g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | ||
05 | 32C | 37C | |||
06 | 43C | 37 | |||
07 | 14 | 44 | 37 | ||
08 | 44 | 37 | |||
09 | 44 | 37 | 03 | 53 | |
10 | 44 | 37 | 55 | ||
11 | 14 | 44 | 37 | ||
12 | 44 | 37 | 30 | ||
13 | 39C | 37C | |||
14 | 44 | 37 | 05 | ||
15 | 14 | 44 | 37 | 05 | |
16 | 44 | 37 | 23 | ||
17 | 44 | 37 | 45 | ||
18 | 39 | 37 | |||
19 | 39 | 37 | |||
20 | 39 | 37 | |||
21 | 39C | 37C |
Legenda:
C- kurs do Przemysłowa/Ceramiczna
Rozkład ważny od: 2024-09-08